Intel Core Ultra 9 285 24 Cores 2.5/5.6Ghz s1851
En stock
Sous 4-10 jours (fournisseur)
Rupture temporaire
Garanties : fabriquant: 12 mois
Propriétés
| Socket | Intel 1851 | |
|---|---|---|
| CPU PassMark | 57393 | |
| CPU PassMark 1 cœur | 4899 | |
| GPU PassMark | 3181 | |
| Overclockable | / | |
| Performance AI | 36 | TOPS |
| Processeur (CPU) | Intel Core Ultra 9 285 | |
| Processeur graphique (GPU) | Intel Graphics | |
| Processeurs logiques | 24 | |
| Processeurs physiques | 24 | |
| Unités de calcul GPU | / | |
| Vitesse du processeur (CPU) | 2.50 | Ghz |
| Vitesse du processeur mode Turbo (CPU) | 5.60 | Ghz |
| Dissipation thermique max (TDP) | 182 | Watts |
| Dissipation thermique min (TDP) | 65 | Watts |

en magasin