Msi Cyborg 15 B13WEKG-803BE i5-13420H RTX5050 512GB SSD 16GB 15.6" 144Hz
En stock
Sous 4-10 jours (fournisseur)
Rupture temporaire
MSI Cyborg 15 B13WEKG-803BE. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-13420H. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics, Modèle d'adaptateur graphique distinct: NVIDIA GeForce RTX 5050. Système d'exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Noir
Poids:1,95 kgHauteur:23 mmLargeur:360 mmProfondeur:245 mm
Garanties : fabriquant: 24 mois
Propriétés
| Taille de l'écran | 15.6 | " |
|---|---|---|
| Bluetooth | ||
| Socket | FCBGA1744 | |
| CPU PassMark | 17010 | |
| CPU PassMark 1 cœur | 3367 | |
| GPU PassMark | 14345 | |
| Mémoire | 16 | GB |
| Performance AI | / | TOPS |
| Processeur (CPU) | Intel Core i5-13420H | |
| Processeur graphique (GPU) | nVidia GeForce RTX 5050 Laptop GPU | |
| Processeurs logiques | / | |
| Processeurs physiques | 8 | |
| Unités de calcul GPU | / | |
| Vitesse du processeur (CPU) | / | Ghz |
| Vitesse du processeur mode Turbo (CPU) | / | Ghz |
| Ecran tactile | / | |
| Résolution | 1920 x 1080 | |
| Dissipation thermique max (TDP) | / | Watts |
| Dissipation thermique min (TDP) | 45 | Watts |
| Capacité Disque Dur | / | GB |
| Capacité SSD | 512 | GB |
| Graveur Blu-ray | / | |
| Lecteur - Graveur CD/DVD | / | |
| Lecteur Blu-ray | / |

en magasin