Asus NUC 14 Pro+ Intel Core Ultra 9 185H DDR5 M.2
De stock chez Génération Amiga
De stock chez un fournisseur, livrable chez Génération Amiga en 4-10 jours
De stock nulle part pour l'instant...
Rencontre du style et des performances
Performances : Performances supérieures surpassant tous les autres mini-PC concurrents
Conception : Comprend un châssis accrocheur en aluminium anodisé de 5 x 4 pouces
Prêt pour l’IA: Exploite les prouesses du processeur Intel® Core™ Ultra 9 pour exécuter localement des charges de travail d’IA générative
Connectivité sans fil : Offre une connectivité transparente pour une connectivité Bluetooth certifiée®
Personnalisable : Conçu pour un accès sans outil au châssis, ce qui rend les mises à niveau plus faciles, plus sûres et plus rapides
144mm x 112mm x 41mm
Possibilité d'ajouter un 2ème SSD mais 2242 - 42 mm
ATTENTION, ne contient pas les éléments suivants : mémoires, stockage, Windows
Garanties : magasin: 24 mois, fabriquant: 36 mois
Propriétés
| LAN Rj-45 1Gbps | / | |
|---|---|---|
| LAN Rj-45 2.5Gbps | 1 | |
| M.2 | 1 | |
| Mémoire maximum | 96 | GB |
| Ports mémoire | 2 | |
| Sata3 6Gbps | / | |
| Usb2 externe | 1 | |
| Usb3 Type-C externe | 1 | |
| Usb3.x externe | 3 | |
| Bluetooth | ||
| Hdmi | 2 | |
| Thunderbolt | 2 | |
| Wifi | ||
| AI Engines | / | TOPS |
| Facteur de vitesse CPU PassMark | 29325 | |
| Facteur de vitesse CPU PassMark 1 cœur | 3684 | |
| Facteur de vitesse GPU PassMark | 5492 | |
| Nombre d'unités de calcul GPU | / | |
| Nombre de processeurs logiques | 22 | |
| Nombre de processeurs physiques | 16 | |
| Processeur (CPU) | Intel Core Ultra 9 185H | |
| Processeur graphique (GPU) | Intel Arc | |
| Vitesse du processeur (CPU) | 2.30 | Ghz |
| Vitesse du processeur mode Turbo (CPU) | 5.10 | Ghz |
| Vitesse GPU | 2350 | Mhz |
| Volume | 0.66 | Litres |
| Type de mémoire | DDR5 |

en magasin