Samsung SSD 870 QVO 4TB Sata3
En stock
Sous 4-10 jours (fournisseur)
Rupture temporaire
Logiciel inclus
Pilotes de périphérique & utilitaires, Samsung Magician Software
Garanties : magasin: 24 mois, fabriquant: 36 mois
Propriétés
| Consommation | 3.20 | Watts |
|---|---|---|
| Consommation au repos | 0.035 | Watts |
| Interface | Sata3 6Gb/s | |
| Temps moyen entre les défaillances (MTBF) | 1.50 | millions d'heures |
| Type de mémoire | 40m 3D V-NAND Multi-Level Cell (MLC) | |
| Capacité Disque Dur | 4000 | GB |
| Débit en écriture | 530 | MB/sec |
| Débit en lecture | 560 | MB/sec |
| Efficacité énergétique | 1.25 | TB/watt |
| Nombre total d'octets écrit (TBW) | 1440 | TB |
| Opération écriture 4K entré/sortie | 88 | K IOPS |
| Opération lecture 4K entré/sortie | 98 | K IOPS |
| Prix par GB | 39.25 | € cent |

en magasin