Amd Ryzen 5 Pro 8500GE AM5 6/12 Cores 3.4/5Ghz
En stock
Sous 4-10 jours (fournisseur)
Rupture temporaire
Garanties : fabriquant: 12 mois
Propriétés
| Socket | Amd AM5 | |
|---|---|---|
| CPU PassMark | 21561 | |
| CPU PassMark 1 cœur | 3924 | |
| GPU PassMark | 2982 | |
| Overclockable | / | |
| Performance AI | / | TOPS |
| Processeur (CPU) | AMD Ryzen 5 PRO 8500GE | |
| Processeur graphique (GPU) | Amd Radeon 740M | |
| Processeurs logiques | 12 | |
| Processeurs physiques | 6 | |
| Unités de calcul GPU | / | |
| Vitesse du processeur (CPU) | 3.40 | Ghz |
| Vitesse du processeur mode Turbo (CPU) | 5.00 | Ghz |
| Dissipation thermique max (TDP) | 48 | Watts |
| Dissipation thermique min (TDP) | 35 | Watts |

en magasin