Crucial SSD P510 1TB M.2 NVMe Gen5
En stock
Sous 4-10 jours (fournisseur)
Rupture temporaire
Garanties : magasin: 24 mois, fabriquant: 60 mois
Propriétés
| Interface | M.2 NVMe x4 | |
|---|---|---|
| Temps moyen entre les défaillances (MTBF) | 1.80 | millions d'heures |
| Type de mémoire | 15nm Triple Level Cell (TLC) | |
| Capacité de stockage | 1000 | GB |
| Nombre total d'octets écrit (TBW) | 600 | TB |
| Opération écriture 4K entré/sortie MAX | 1500 | K IOPS |
| Opération lecture 4K entré/sortie MAX | 1500 | K IOPS |
| Prix par GB | 17.60 | € cent |
| Taux de transfert maximum en écriture | 9500 | MB/sec |
| Taux de transfert maximum en lecture | 11000 | MB/sec |

en magasin