Hitachi Travelstar 5K750 9.5mm Sata2 8MB 750GB
En stock
Sous 4-10 jours (fournisseur)
Rupture temporaire
Garanties : magasin: 6 mois
Propriétés
| Consommation au repos | 0.500 | Watts |
|---|---|---|
| Consommation en charge | 1.60 | Watts |
| Interface | Sata2 3Gb/s | |
| Mémoire cache interne | 8.00 | MB |
| Capacité de stockage | 750 | GB |
| Efficacité énergétique | 0.47 | TB/watt |
| Prix par GB | 4.00 | € cent |
| Vitesse de rotation | 5400 | Tours/minutes |

en magasin