Amd Ryzen 5 Pro 8500GE AM5 6/12 Cores 3.4/5Ghz
En stock
Sous 4-10 jours (fournisseur)
Rupture temporaire
Garanties : fabriquant: 12 mois
Propriétés
| Socket | Amd AM5 | |
|---|---|---|
| Facteur de vitesse CPU PassMark | 21573 | |
| Facteur de vitesse CPU PassMark 1 cœur | 3923 | |
| Facteur de vitesse GPU PassMark | 3002 | |
| Nombre d'unités de calcul GPU | / | |
| Nombre de processeurs logiques | 12 | |
| Nombre de processeurs physiques | 6 | |
| Overclockable | / | |
| Performance AI | / | TOPS |
| Processeur (CPU) | AMD Ryzen 5 PRO 8500GE | |
| Processeur graphique (GPU) | Amd Radeon 740M | |
| Vitesse du processeur (CPU) | 3.40 | Ghz |
| Vitesse du processeur mode Turbo (CPU) | 5.00 | Ghz |
| Dissipation thermique nécessaire max (TDP) | 48 | Watts |
| Dissipation thermique nécessaire min (TDP) | 35 | Watts |

en magasin