Les derniers articles Afficher les promos PANIER
G.Skill Trident Z5 CK Noir RGB CUDIMM DDR5 9600MT/s CL46 48GB (2x24GB)
F5-9600C4658H24GX2-TZ5CRKG.Skill Trident Z5 CK Noir RGB CUDIMM DDR5 9000MT/s CL42 48GB (2x24GB)
F5-9000C4256H24GX2-TZ5CRKG.Skill Trident Z5 CK Noir RGB CUDIMM DDR5 8800MT/s CL42 48GB (2x24GB)
F5-8800C4255H24GX2-TZ5CRKG.Skill Trident Z5 CK Noir RGB CUDIMM DDR5 8400MT/s CL40 48GB (2x24GB)
F5-8400C4052G24GX2-TZ5CRKG.Skill Trident Z5 CK Noir RGB CUDIMM DDR5 8200MT/s CL40 48GB (2x24GB)
F5-8200C4052G24GX2-TZ5CRKG.Skill Trident Z5 CK Noir CUDIMM DDR5 9600MT/s CL46 48GB (2x24GB)
F5-9600C4658H24GX2-TZ5CKG.Skill Trident Z5 CK Noir CUDIMM DDR5 9000MT/s CL42 48GB (2x24GB)
F5-9000C4256H24GX2-TZ5CKG.Skill Trident Z5 CK Noir CUDIMM DDR5 8800MT/s CL42 48GB (2x24GB)
F5-8800C4255H24GX2-TZ5CKG.Skill Trident Z5 CK Noir CUDIMM DDR5 8400MT/s CL40 48GB (2x24GB)
F5-8400C4052G24GX2-TZ5CKG.Skill Trident Z5 CK Noir CUDIMM DDR5 8200MT/s CL40 48GB (2x24GB)
F5-8200C4052G24GX2-TZ5CK
* L'état du stock n'est pas toujours significatif (cela change très vite).
Un article "pas de stock" est peut être en stock chez nous ou chez un fournisseur.
Merci de nous contacter pour une information précise.
Les prix affichés sont TTC mais n'incluent pas les frais de livraison.
Les prix et le stock peuvent changer sans préavis.
Les photos des articles sont non contractuelles.