Corsair SSD MP600 Pro NH 1TB M.2 NVMe Gen4
De stock chez Génération Amiga
De stock chez un fournisseur, livrable chez Génération Amiga en 4-10 jours
De stock nulle part pour l'instant...
EXTREME GEN4 STORAGE PERFORMANCE
A PCIe Gen4 x4 extreme data performance controller delivers phenomenal read, write, and response times that leave standard M.2 SSDs in the dust.
Sequential Read/Write Speed
Up to 7,100/6,800 MB/s
Random Read/Write Speed (4KB)
Up to 1M/1.2M IOPS
Garanties : magasin: 24 mois, fabriquant: 60 mois
Propriétés
| Consommation en charge | 10.10 | Watts |
|---|---|---|
| Interface | M.2 NVMe x4 | |
| Temps moyen entre les défaillances (MTBF) | 1.60 | millions d'heures |
| Type de mémoire | 15nm Multi-Level Cell (MLC) | |
| Capacité de stockage | 1000 | GB |
| Efficacité énergétique | 0.10 | TB par watt |
| Nombre total d'octets écrit (TBW) | 700 | TB |
| Opération écriture 4K entré/sortie | 1100 | K IOPS |
| Opération lecture 4K entré/sortie | 870 | K IOPS |
| Prix par GB | 10.40 | € cent |
| Taux de transfert maximum en écriture | 5700 | MB/sec |
| Taux de transfert maximum en lecture | 7000 | MB/sec |
