WD SSD Blue SN580 2TB M.2 NVMe
De stock chez Génération Amiga
De stock chez un fournisseur, livrable chez Génération Amiga en 4-10 jours
De stock nulle part pour l'instant...
Garanties : magasin: 24 mois, fabriquant: 60 mois
Propriétés
| Consommation au repos | 0.005 | Watts |
|---|---|---|
| Consommation en charge | 3.50 | Watts |
| Interface | M.2 NVMe x4 | |
| Temps moyen entre les défaillances (MTBF) | 1.50 | millions d'heures |
| Type de mémoire | 3D Triple Level Cell (TLC) | |
| Capacité de stockage | 2000 | GB |
| Efficacité énergétique | 0.57 | TB par watt |
| Nombre total d'octets écrit (TBW) | 900 | TB |
| Opération écriture 4K entré/sortie | 750 | K IOPS |
| Opération lecture 4K entré/sortie | 600 | K IOPS |
| Prix par GB | 5.40 | € cent |
| Taux de transfert maximum en écriture | 4150 | MB/sec |
| Taux de transfert maximum en lecture | 4150 | MB/sec |
