WD SSD Red SN700 Nas M.2 NVMe 2TB
De stock chez Génération Amiga
De stock chez un fournisseur, livrable chez Génération Amiga en 4-10 jours
De stock nulle part pour l'instant...
Garanties : magasin: 24 mois, fabriquant: 60 mois
Propriétés
| Consommation au repos | 0.035 | Watts |
|---|---|---|
| Consommation en charge | 5.60 | Watts |
| Interface | M.2 NVMe x4 | |
| Temps moyen entre les défaillances (MTBF) | 1.75 | millions d'heures |
| Capacité de stockage | 2000 | GB |
| Efficacité énergétique | 0.36 | TB par watt |
| Nombre total d'octets écrit (TBW) | 2500 | TB |
| Opération écriture 4K entré/sortie MAX | 540 | K IOPS |
| Opération lecture 4K entré/sortie MAX | 480 | K IOPS |
| Prix par GB | 9.45 | € cent |
| Taux de transfert maximum en écriture | 2900 | MB/sec |
| Taux de transfert maximum en lecture | 3400 | MB/sec |
