Asrock B650E Steel Legend WiFi AM5
De stock chez Génération Amiga
De stock chez un fournisseur, livrable chez Génération Amiga en 4-10 jours
De stock nulle part pour l'instant...
Supporte AMD Ryzen™ 7000 Series Processors
16+2+1 Phase Puissance Design, SPS
4 x DDR5 DIMMs, supports jusqu'à 6400+(OC)
1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 3.0 x16
Sorties graphiques disponibles: 1 HDMI, 1 DisplayPort
l'audio 7.1 CH HD (Realtek ALC897 l'audio Codec),
Nahimic l'audio
1 Blazing M.2 (PCIe Gen5x4),
2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4),
2 SATA3
1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (façade),
1 USB 3.2 Gen2 Type-C (l'arrière),
1 USB 3.2 Gen2 Type-A (l'arrière),
8 USB 3.2 Gen1 (4 à l'arrière, 4 façade),
6 USB 2.0 (2 à l'arrière, 4 façade)
Realtek 2.5G LAN
802.11ax Wi-Fi 6E + bleutooth
Garanties : magasin: 24 mois, fabriquant: 36 mois
Propriétés
| Chipset | Amd B650 | |
|---|---|---|
| Format | ATX | |
| LAN Rj-45 10Gbps | / | |
| LAN Rj-45 1Gbps | / | |
| LAN Rj-45 2.5Gbps | 1 | |
| M.2 | 3 | |
| Mémoire maximum | 128 | GB |
| PCI | / | |
| PCI-e x1 | / | |
| PCI-e x16 | 1 | |
| PCI-e x2 | / | |
| PCI-e x4 | 1 | |
| PCI-e x8 | / | |
| Ports mémoire | 4 | |
| Sata3 6Gbps | 2 | |
| Usb2 externe | 2 | |
| Usb2 interne | 4 | |
| Usb3 Type-C externe | 1 | |
| Usb3.x externe | 5 | |
| Usb3.x interne | 6 | |
| Vitesse mémoire maximum | 6400 | MT/s |
| Bluetooth | ||
| Display Port | 1 | |
| DVI-D | / | |
| DVI-I | / | |
| eSata | / | |
| Hdmi | 1 | |
| Mini Display Port | / | |
| Socket | AM5 | |
| Thunderbolt | / | |
| Vga | / | |
| Wifi | ||
| Type de mémoire | DDR5 |
