Asus NUC 14 Performance Intel Core 9 185H RTX 4070 DDR5 M.2
De stock chez Génération Amiga
De stock chez un fournisseur, livrable chez Génération Amiga en 4-10 jours
De stock nulle part pour l'instant...
Niveau supérieur. Adoptez l’intelligence.
Performances : obtenez des performances Intel ® Core ™ Ultra 9 de premier plan avec notre mini-PC, dépassant toutes les attentes.
Vitesse : les graphiques discrets NVIDIA ® GeForce RTX ™ 4070 et RTX ™ 4060 sont plus que rapides pour la productivité des entreprises.
Cinq écrans 4K : contrôlez et gérez efficacement votre calendrier, vos réunions, vos fichiers cloud et vos e-mails sans compromettre la productivité.
Flexible : le support offre une meilleure polyvalence dans diverses options de placement, ce qui facilite le branchement et le débranchement des câbles.
AI Ready : exploite les prouesses des trois moteurs d'IA des processeurs Intel ® Core ™ Ultra – GPU, NPU et CPU – pour un débit élevé, une faible consommation et une réaction rapide.
Dimensions (W x D x H) : 180mm x 270mm x 50 mm (2.5L)
ATTENTION, ne contient pas les éléments suivants : mémoires, stockage, Windows
Garanties : magasin: 24 mois, fabriquant: 36 mois
Propriétés
| LAN Rj-45 1Gbps | / | |
|---|---|---|
| LAN Rj-45 2.5Gbps | 1 | |
| M.2 | 3 | |
| Mémoire maximum | 96 | GB |
| Ports mémoire | 2 | |
| Sata3 6Gbps | / | |
| Usb2 externe | 2 | |
| Usb3 Type-C externe | / | |
| Usb3.x externe | 4 | |
| Usb4 Type-C externe | 1 | |
| Bluetooth | ||
| Display Port | 2 | |
| Hdmi | 2 | |
| Thunderbolt | 1 | |
| Wifi | ||
| AI Engines | 466 | TOPS |
| Facteur de vitesse CPU PassMark | 29395 | |
| Facteur de vitesse CPU PassMark 1 cœur | 3698 | |
| Facteur de vitesse GPU PassMark | 26927 | |
| Nombre d'unités de calcul GPU | 5880 | |
| Nombre de processeurs logiques | 22 | |
| Nombre de processeurs physiques | 16 | |
| Processeur (CPU) | Intel Core Ultra 9 185H | |
| Processeur graphique (GPU) | nVidia GeForce RTX 4070 | |
| Vitesse de la mémoire | 20000 | Mhz |
| Vitesse du processeur (CPU) | 2.30 | Ghz |
| Vitesse du processeur mode Turbo (CPU) | 5.10 | Ghz |
| Vitesse GPU | 1728 | Mhz |
| Vitesse GPU mode Turbo | 2228 | Mhz |
| Type de mémoire | DDR5 |
