Samsung SSD 870 QVO 2TB Sata3
De stock chez Génération Amiga
De stock chez un fournisseur, livrable chez Génération Amiga en 4-10 jours
De stock nulle part pour l'instant...
Logiciel inclus
Pilotes de périphérique & utilitaires, Samsung Magician Software
Garanties : magasin: 24 mois, fabriquant: 36 mois
Propriétés
| Consommation au repos | 0.030 | Watts |
|---|---|---|
| Consommation en charge | 3.00 | Watts |
| Interface | Sata3 6Gb/s | |
| Temps moyen entre les défaillances (MTBF) | 1.50 | millions d'heures |
| Type de mémoire | 40m 3D V-NAND Multi-Level Cell (MLC) | |
| Capacité de stockage | 2000 | GB |
| Efficacité énergétique | 0.67 | TB par watt |
| Nombre total d'octets écrit (TBW) | 720 | TB |
| Opération écriture 4K entré/sortie | 88 | K IOPS |
| Opération lecture 4K entré/sortie | 98 | K IOPS |
| Prix par GB | 12.20 | € cent |
| Taux de transfert maximum en écriture | 530 | MB/sec |
| Taux de transfert maximum en lecture | 560 | MB/sec |
