Intel Celeron G5905 2 Cores 3.5Ghz 4MB s1200
De stock chez Génération Amiga
De stock chez un fournisseur, livrable chez Génération Amiga en 4-10 jours
De stock nulle part pour l'instant...
Garanties : fabriquant: 12 mois
Propriétés
| Socket | Intel 1200 | |
|---|---|---|
| AI Engines | / | TOPS |
| Facteur de vitesse CPU PassMark | 2773 | |
| Facteur de vitesse CPU PassMark 1 cœur | 2163 | |
| Facteur de vitesse GPU PassMark | 688 | |
| Mémoire cache interne | 4.00 | MB |
| Nombre d'unités de calcul GPU | 96 | |
| Nombre de processeurs logiques | 4 | |
| Nombre de processeurs physiques | 2 | |
| Processeur (CPU) | Intel Celeron G5905 | |
| Processeur graphique (GPU) | Intel UHD Graphics 610 | |
| Vitesse du processeur (CPU) | 3.50 | Ghz |
| Vitesse du processeur mode Turbo (CPU) | 3.50 | Ghz |
| Dissipation thermique nécessaire max (TDP) | 58 | Watts |
| Dissipation thermique nécessaire min (TDP) | 58 | Watts |
