Amd Ryzen 9 3950X AM4 16/32 Cores 3.5/4.7Ghz 72MB Boxed
De stock chez Génération Amiga
De stock chez un fournisseur, livrable chez Génération Amiga en 4-10 jours
De stock nulle part pour l'instant...
Garanties : magasin: 24 mois, fabriquant: 36 mois
Propriétés
| Socket | Amd AM4 | |
|---|---|---|
| AI Engines | / | TOPS |
| Facteur de vitesse CPU PassMark | 38526 | |
| Facteur de vitesse CPU PassMark 1 cœur | 2701 | |
| Mémoire cache interne | 72.00 | MB |
| Nombre de processeurs logiques | 32 | |
| Nombre de processeurs physiques | 16 | |
| Overclockable | ||
| Processeur (CPU) | AMD Ryzen 9 3950X | |
| Vitesse du processeur (CPU) | 3.50 | Ghz |
| Vitesse du processeur mode Turbo (CPU) | 4.70 | Ghz |
| Dissipation thermique nécessaire max (TDP) | 105 | Watts |
| Dissipation thermique nécessaire min (TDP) | 105 | Watts |
