Seagate SSD FireCuda 520 2TB M.2 NVMe Gen4
De stock chez Génération Amiga
De stock chez un fournisseur, livrable chez Génération Amiga en 4-10 jours
De stock nulle part pour l'instant...
Garanties : magasin: 24 mois, fabriquant: 60 mois
Propriétés
| Consommation au repos | 0.025 | Watts |
|---|---|---|
| Consommation en charge | 6.00 | Watts |
| Interface | M.2 NVMe x4 | |
| Temps moyen entre les défaillances (MTBF) | 1.80 | millions d'heures |
| Type de mémoire | 3D Triple Level Cell (TLC) | |
| Capacité de stockage | 2000 | GB |
| Efficacité énergétique | 0.33 | TB par watt |
| Nombre total d'octets écrit (TBW) | 2800 | TB |
| Opération écriture 4K entré/sortie | 700 | K IOPS |
| Opération lecture 4K entré/sortie | 750 | K IOPS |
| Prix par GB | 23.90 | € cent |
| Taux de transfert maximum en écriture | 4400 | MB/sec |
| Taux de transfert maximum en lecture | 5000 | MB/sec |
