WD SSD Black SN750 1TB M.2 NVMe
De stock chez Génération Amiga
De stock chez un fournisseur, livrable chez Génération Amiga en 4-10 jours
De stock nulle part pour l'instant...
Garanties : magasin: 24 mois, fabriquant: 60 mois
Propriétés
| Consommation au repos | 0.003 | Watts |
|---|---|---|
| Consommation en charge | 0.92 | Watts |
| Interface | M.2 NVMe x4 | |
| Temps moyen entre les défaillances (MTBF) | 1.75 | millions d'heures |
| Type de mémoire | 3D Triple Level Cell (TLC) | |
| Capacité de stockage | 1000 | GB |
| Efficacité énergétique | 1.08 | TB par watt |
| Nombre total d'octets écrit (TBW) | 600 | TB |
| Opération écriture 4K entré/sortie | 560 | K IOPS |
| Opération lecture 4K entré/sortie | 515 | K IOPS |
| Prix par GB | 23.60 | € cent |
| Taux de transfert maximum en écriture | 3000 | MB/sec |
| Taux de transfert maximum en lecture | 3470 | MB/sec |
