Amd Ryzen 9 9950X AM5 16/32 Cores 4.3/5.7Ghz Boxed
De stock chez Génération Amiga
De stock chez un fournisseur, livrable chez Génération Amiga en 4-10 jours
De stock nulle part pour l'instant...
Garanties : magasin: 24 mois, fabriquant: 36 mois
Propriétés
| Socket | Amd AM5 | |
|---|---|---|
| AI Engines | / | TOPS |
| Facteur de vitesse CPU PassMark | 65839 | |
| Facteur de vitesse CPU PassMark 1 cœur | 4729 | |
| Facteur de vitesse GPU PassMark | 1792 | |
| Mémoire cache interne | 38.00 | MB |
| Nombre d'unités de calcul GPU | / | |
| Nombre de processeurs logiques | / | |
| Nombre de processeurs physiques | 16 | |
| Overclockable | ||
| Processeur (CPU) | AMD Ryzen 9 9950X | |
| Processeur graphique (GPU) | Amd Radeon Ryzen 5 7600X3D 6-Core | |
| Vitesse du processeur (CPU) | / | Ghz |
| Vitesse du processeur mode Turbo (CPU) | / | Ghz |
| Dissipation thermique nécessaire max (TDP) | / | Watts |
| Dissipation thermique nécessaire min (TDP) | 170 | Watts |
